Eintrittpreise Plitvicer Seen
In die Plitvicer Seen kommt man durch zwei Eingänge an denen die Karte nur teilweise kontrolliert werden. Manchmal werden die Karten auch beim Einsteigen in die Busse kontrolliert aber aufjeden Fall an den Schiffen.
Tipp: Falls ihr jung seid, dann nehmt einen „studentenähnlichen“ Ausweis mit, dann kriegt ihr auch als ausländische Besucher den Studentenpreis.
01.11 – 31.0301.11 – 31.12 | 01.04 – 31.1001.10 – 31.10 | 01.06 – 31.09 | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 60 Kuna (ca. 8€) | 100 Kuna (ca. 13€) | 250 Kuna (ca. 32€) |
Erwachsene Gruppen | 50 Kuna (ca. 6€) | 90 Kuna (ca. 12€) | 150 Kuna (ca. 20€) |
Studenten | 55 Kuna (ca. 7€) | 75 Kuna (ca. 11€) | 100 Kuna (ca. 13€) |
Studenten Gruppen | 45 Kuna (ca. 6€) | 70 Kuna (ca. 10€) | 100 Kuna (ca. 13€) |
Kinder 7-18 Jahre | 30 Kuna (ca. 4€) | 50 Kuna (ca. 6€) | 70 Kuna (ca. 10€) |
Kinder 7-18 Jahre Gruppe | 25 Kuna (ca. 3€) | 45 Kuna (ca. 6€) | 70 Kuna (ca. 10€) |
Kinder bis 7 | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Parkgebühren in Plitvice
Die Plitvicer Seen stellen den Besuchern zwei große Parkplätze zur Verfügung. Dabei gibt es Parkplätze für Autos, Wohnmobile und Busse. Der Parkplatz ist teils betoniert und teils naturbelassen. Im Gegensatz zum Nationalpark Krka muss man in Plitvice Parkgebühren bezahlen.
Die Parkgebühren müssen im Häuschen am Ausgang bezahlt werden.
Tipp: Falls ihr die Plitvicer Seen an einem Tag durchqueren wollt, dann nehmt den Parkschein mit auf eure Wanderung. Ihr kommt auf dem Rückweg am Parkhäuschen vorbei und könnt euren Partner / Frau / Mann dort zum Bezahlen anstehen lassen, während ihr den Wagen holt. Somit spart ihr euch die Wartezeit an der langen Schlange.
Fahrzeugart | Reguläre Preise | Preise (1.6 – 30.09) |
---|---|---|
Motorrad | 0Kn / Stunde | 0Kn / Stunde |
Auto | 8kn / Stunde (ca. 1€) | 10kn / Stunde (ca. 1,50€) |
Wohnmobil | 80kn/Tag(ca. 10€) | 100kn / Tag (ca. 13€) |
Auto mit Wohnwagen | 80kn/Tag(ca. 10€) | 100kn / Tag (ca. 13€) |
Bus | 80kn/Tag(ca. 10€) | 100kn / Tag (ca. 13€) |
Die aktuelle Preisliste findet sich hier: https://np-plitvicka-jezera.hr/de/planen-sie-ihren-besuch/preise/
Essen und Getränke im Nationalpark
Die Preise für Essen und Getränke sind im Nationalpark Plitvicer Seen für Einheimische recht hoch und entsprechen deutschen Preisen.
Zu viel sollte man von der Qualität nicht erwarten. Um dem großem Andrang der Wanderer gerecht zu werden müssen schon viele Speisen vorher zubereitet und werden dann nur noch kurz erwärmt.
Folgende Preise haben wir für euch notiert. Diese sollen nur einen kleinen Einblick geben.
Fast Food | |
---|---|
Halbes Hähnchen | 32kn ( ca. 4,50€ ) |
Hamburger | 25kn ( ca. 3,50€ ) |
Cheeseburger | 30kn ( ca. 4,00€ ) |
Pommes Frites | 10kn ( ca. 1,50€ ) |
Schinken Käse Sendwich | 14kn ( ca. 2,00€ ) |
Getränke | |
---|---|
Cola, Fanta, Sprite 0,5l | 15kn ( ca. 2,00€ ) |
Mineralwasser 0,5l | 9kn ( ca. 1,50€ ) |
Mineralwasser 1,5l | 27kn ( ca. 3,5€ ) |
Karlovačko 0,33l | 9kn ( ca. 1,50€ ) |
Karlovačko 0,5l | 15kn (ca. 2€ ) |
3 Kommentare
Hallo
Kann man hier auch einen Hund mitnehmen?
Barbara Bauer
Köter..? Bist du verrückt..!!!!!
super seite, vielen dank für die mühe!